设备总参数
| 1.1 | 加工宽度 | 1300 mm |
| 1.2 | 加工厚度 | 0.3 - 6.0 mm |
| 1.3 | 机器最大张开度 | 150 mm |
| 1.4 | 加工精度 | ±0.01 mm |
| 2.1 | 进给电机功率 | 11 kw |
| 2.2 | 设备上部升降功率 | 2.2 kW |
| 2.3 | 进给速度 | 10-60 m/min |
| 2.4 | 上压辊直径 | 240 mm |
| 2.5 | 上压辊材质 | 橡胶 |
| 3.1 | 压缩空气消耗 | 1.5 m3/h |
| 3.2 | 压缩空气压力 | 5 Bar |
| 3.3 | 吸尘风量 | 18000 m3/h |
| 3.4 | 吸尘速度 | 25 m/sec |
| 3.5 | 工作台面高度 | 1400 mm |
| 3.6 | 机器重量 | 约9000 Kg |
| 3.7 | 机器颜色 | RAL 1015 象牙色 |
| 4.1 | 接触砂辊直径 | 300 mm |
| 4.2 | 接触砂辊材质 | 聚氨酯 |
| 4.3 | 砂带宽度 | 1350 mm |
| 4.4 | 砂带长度 | 2620 mm |
| 4.5 | 电机功率 | 55 kW |
| 5.1 | 压辊清洁刷电机功率 | 0.75 kW |
说明:意玛斯保留所有技术参数的修改和解释权。

如您想了解更多的技术参数和设备型号,请联系:imass@imass.net.cn, 或者WhatApp +86 189 1353 6853